三丰云服务器代理价格表
最后更新时间:2023-07-20 09:32:17
云机代理价格表:
云机类型 | cpu | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | 数据中心 | 月价格 | 1级代理价(月) | 2级代理价(月) | 3级代理价(月) | 4级代理价(月) | 5级代理价(月) | 年价格 | 1级代理价(年) | 2级代理价(年) | 3级代理价(年) | 4级代理价(年) | 5级代理价(年) |
1 | 2 | 2 | 50 | 20 | 100 | 成都高防 | 120 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
2 | 2 | 4 | 50 | 20 | 100 | 成都高防 | 140 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
3 | 4 | 4 | 100 | 20 | 100 | 成都高防 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
4 | 4 | 8 | 100 | 30 | 100 | 成都高防 | 179 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
5 | 8 | 8 | 200 | 50 | 100 | 成都高防 | 200 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 2000 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 |
6 | 8 | 16 | 200 | 50 | 100 | 成都高防 | 249 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 2490 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 |
7 | 16 | 16 | 300 | 50 | 100 | 成都高防 | 269 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 2690 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 |
8 | 16 | 32 | 300 | 50 | 100 | 成都高防 | 299 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 2990 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 |
9 | 32 | 32 | 500 | 50 | 100 | 成都高防 | 329 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 3290 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 |
10 | 32 | 32 | 500 | 100 | 100 | 成都高防 | 399 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 3990 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 |
51 | 4 | 4 | 50 | 10 | 100 | 北京机房 | 58 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 580 | 350 | 380 | 400 | 420 | 450 |
52 | 4 | 4 | 10 | 20 | 100 | 北京机房 | 58 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 580 | 350 | 380 | 400 | 420 | 450 |
53 | 4 | 4 | 30 | 20 | 100 | 北京机房 | 68 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 680 | 400 | 430 | 460 | 490 | 520 |
54 | 8 | 8 | 10 | 20 | 100 | 北京机房 | 78 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 780 | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 |
55 | 8 | 8 | 50 | 10 | 100 | 北京机房 | 78 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 780 | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 |
56 | 8 | 8 | 50 | 30 | 100 | 北京机房 | 98 | 60 | 63 | 66 | 69 | 75 | 980 | 750 | 600 | 630 | 660 | 690 |
57 | 8 | 16 | 50 | 30 | 100 | 北京机房 | 118 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 1180 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
58 | 16 | 16 | 50 | 30 | 100 | 北京机房 | 138 | 98 | 105 | 110 | 115 | 120 | 1380 | 980 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
59 | 16 | 16 | 100 | 50 | 100 | 北京机房 | 168 | 138 | 140 | 145 | 150 | 155 | 1680 | 1380 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 |
60 | 16 | 32 | 100 | 30 | 100 | 北京机房 | 219 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 2190 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
61 | 32 | 32 | 100 | 50 | 100 | 北京机房 | 259 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 2590 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
62 | 32 | 64 | 200 | 50 | 100 | 北京机房 | 299 | 220 | 230 | 250 | 260 | 270 | 2990 | 2200 | 2300 | 2500 | 2600 | 2700 |
代理级别 | 预充值及年消费金额 | |||||||||||||||||
1 | 40000元 | |||||||||||||||||
2 | 30000元 | |||||||||||||||||
3 | 20000元 | |||||||||||||||||
4 | 10000元 | |||||||||||||||||
5 | 5000元 |
物理机代理价格表
物理机类型 | 带宽 | 销售价格 | 1级代理价(月) | 2级代理价(月) | 3级代理价(月) | 4级代理价(月) | 5级代理价(月) | ||
1 | 20 | 359 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 山东多线 | 2颗e5-2650v2 32核 |
2 | 50 | 399 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 山东多线 | 2颗e5-2650v2 32核 |
3 | 100 | 499 | 380 | 400 | 420 | 430 | 450 | 山东多线 | 2颗e5-2650v2 32核 |
4 | 200 | 599 | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 | 山东多线 | 2颗e5-2650v2 32核 |
5 | 50 | 459 | 399 | 419 | 429 | 439 | 449 | 山东多线 | 2颗e5-2666v3 40核 |
6 | 100 | 499 | 380 | 400 | 420 | 430 | 450 | 山东多线 | 2颗e5-2666v3 40核 |
7 | 50 | 399 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 成都高防 | 2颗e5-2650v2 32核 |
8 | 100 | 499 | 380 | 400 | 420 | 430 | 450 | 成都高防 | 2颗e5-2650v2 32核 |
9 | 50 | 549 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 枣庄三线 | 2颗e5-2670v2 40核 |
10 | 100 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 枣庄三线 | 2颗e5-2670v2 40核 |
11 | 50 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 枣庄三线 |