代理价格列表
类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | 数据中心 | 月价格/年价格 | 1级代理价(月)/(年) | 2级代理价(月)/(年) | 3级代理价(月)/(年) | 4级代理价(月)/(年) | 5级代理价(月)/(年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2核 | 2G | 50G | 20Mbps | 100G | 成都高防 | ¥120/¥1500 | ¥70/¥1500 | ¥70/¥1500 | ¥70/¥1500 | ¥70/¥1500 | ¥70/¥1500 |
2 | 2核 | 4G | 50G | 20Mbps | 100G | 成都高防 | ¥140/¥1500 | ¥100/¥1500 | ¥100/¥1500 | ¥100/¥1500 | ¥100/¥1500 | ¥100/¥1500 |
3 | 4核 | 4G | 100G | 20Mbps | 100G | 成都高防 | ¥150/¥1500 | ¥130/¥1500 | ¥130/¥1500 | ¥130/¥1500 | ¥130/¥1500 | ¥130/¥1500 |
4 | 4核 | 8G | 100G | 30Mbps | 100G | 成都高防 | ¥179/¥1500 | ¥140/¥1500 | ¥145/¥1500 | ¥150/¥1500 | ¥155/¥1500 | ¥160/¥1500 |
5 | 8核 | 8G | 200G | 50Mbps | 100G | 成都高防 | ¥200/¥2000 | ¥140/¥1600 | ¥145/¥1650 | ¥150/¥1700 | ¥155/¥1750 | ¥160/¥1800 |
6 | 16核 | 4G | 200G | 50Mbps | 100G | 成都高防 | ¥249/¥2490 | ¥160/¥1700 | ¥170/¥1750 | ¥180/¥1800 | ¥190/¥1850 | ¥200/¥1900 |
7 | 16核 | 16G | 300G | 50Mbps | 100G | 成都高防 | ¥269/¥2690 | ¥170/¥1800 | ¥180/¥1850 | ¥190/¥1900 | ¥200/¥1950 | ¥210/¥2000 |
8 | 16核 | 32G | 300G | 50Mbps | 100G | 成都高防 | ¥299/¥2990 | ¥200/¥2100 | ¥210/¥2150 | ¥220/¥2200 | ¥230/¥2250 | ¥240/¥2300 |
9 | 32核 | 32G | 500G | 50Mbps | 100G | 成都高防 | ¥329/¥3290 | ¥210/¥2400 | ¥220/¥2450 | ¥230/¥2500 | ¥240/¥2550 | ¥250/¥2600 |
10 | 32核 | 32G | 500G | 100Mbps | 100G | 成都高防 | ¥399/¥3990 | ¥240/¥2600 | ¥250/¥2650 | ¥260/¥2700 | ¥270/¥2750 | ¥280/¥2800 |
11 | 4核 | 4G | 50G | 10Mbps | 100G | 北京机房 | ¥58/¥580 | ¥35/¥350 | ¥38/¥380 | ¥40/¥400 | ¥42/¥420 | ¥45/¥450 |
12 | 4核 | 4G | 10G | 20Mbps | 100G | 北京机房 | ¥58/¥580 | ¥35/¥350 | ¥38/¥380 | ¥40/¥400 | ¥42/¥420 | ¥45/¥450 |
13 | 4核 | 4G | 30G | 20Mbps | 100G | 北京机房 | ¥68/¥680 | ¥40/¥400 | ¥43/¥430 | ¥46/¥460 | ¥49/¥490 | ¥52/¥520 |
14 | 8核 | 8G | 10G | 20Mbps | 100G | 北京机房 | ¥78/¥780 | ¥45/¥450 | ¥47/¥470 | ¥49/¥490 | ¥51/¥510 | ¥53/¥530 |
15 | 8核 | 8G | 50G | 10Mbps | 100G | 北京机房 | ¥78/¥780 | ¥45/¥450 | ¥47/¥470 | ¥49/¥490 | ¥51/¥510 | ¥53/¥530 |
16 | 8核 | 8G | 50G | 30Mbps | 100G | 北京机房 | ¥98/¥980 | ¥60/¥750 | ¥63/¥600 | ¥66/¥630 | ¥69/¥660 | ¥75/¥690 |
17 | 8核 | 16G | 50G | 30Mbps | 100G | 北京机房 | ¥118/¥1180 | ¥70/¥700 | ¥75/¥750 | ¥80/¥800 | ¥85/¥850 | ¥90/¥900 |
18 | 16核 | 16G | 50G | 30Mbps | 100G | 北京机房 | ¥138/¥1380 | ¥98/¥980 | ¥105/¥1050 | ¥110/¥1100 | ¥115/¥1150 | ¥120/¥1200 |
19 | 16核 | 16G | 100G | 50Mbps | 100G | 北京机房 | ¥168/¥1680 | ¥138/¥1380 | ¥140/¥1400 | ¥145/¥1450 | ¥150/¥1500 | ¥155/¥1550 |
20 | 16核 | 32G | 100G | 30Mbps | 100G | 北京机房 | ¥219/¥2190 | ¥150/¥1500 | ¥160/¥1600 | ¥170/¥1700 | ¥180/¥1800 | ¥190/¥1900 |
21 | 32核 | 32G | 100G | 50Mbps | 100G | 北京机房 | ¥259/¥2590 | ¥160/¥1600 | ¥170/¥1700 | ¥180/¥1800 | ¥190/¥1900 | ¥200/¥2000 |
22 | 32核 | 64G | 100G | 50Mbps | 100G | 北京机房 | ¥299/¥2990 | ¥220/¥2200 | ¥230/¥2300 | ¥250/¥2500 | ¥260/¥2600 | ¥270/¥2700 |
代理价格列表
型号 | 数据中心 | 带宽 | CPU | 内存 | 硬盘 | 销售价格 | 1级代理价(月) | 2级代理价(月) | 3级代理价(月) | 4级代理价(月) | 5级代理价(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东多线 | 20Mbps | 2颗e5-2650v2 32核 | ¥359 | ¥300 | ¥310 | ¥320 | ¥330 | ¥340 | ||
2 | 山东多线 | 50Mbps | 2颗e5-2650v2 32核 | ¥399 | ¥330 | ¥340 | ¥350 | ¥360 | ¥370 | ||
3 | 山东多线 | 100Mbps | 2颗e5-2650v2 32核 | ¥499 | ¥380 | ¥400 | ¥420 | ¥430 | ¥450 | ||
4 | 山东多线 | 200Mbps | 2颗e5-2650v2 32核 | ¥599 | ¥450 | ¥470 | ¥490 | ¥510 | ¥530 | ||
5 | 山东多线 | 50Mbps | 2颗e5-2650v3 40核 | ¥459 | ¥399 | ¥419 | ¥429 | ¥439 | ¥449 | ||
6 | 山东多线 | 100Mbps | 2颗e5-2650v3 40核 | ¥499 | ¥380 | ¥400 | ¥420 | ¥430 | ¥450 | ||
7 | 成都高防 | 50Mbps | 2颗e5-2650v2 32核 | ¥399 | ¥330 | ¥340 | ¥350 | ¥360 | ¥370 | ||
8 | 成都高防 | 100Mbps | 2颗e5-2650v2 32核 | ¥499 | ¥380 | ¥400 | ¥420 | ¥430 | ¥450 | ||
9 | 枣庄三线 | 50Mbps | 2颗e5-2650v2 40核 | ¥549 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ||
10 | 枣庄三线 | 100Mbps | 2颗e5-2650v2 40核 | ¥800 | ¥800 | ¥800 | ¥800 | ¥800 | ¥800 | ||
11 | 枣庄三线 | 50Mbps | ¥1399 | ¥1399 | ¥1399 | ¥1399 | ¥1399 | ¥1399 |